Simulador de Pontos // Geral
Universidade Federal de Sergipe - UFS
Resultado
Com. Social - Bac. - Hab. Audiovisual (vespertino) - 495
1a série
Nota Pontos Padrão Pontos com Peso
Português 2,0 515 2.575
Matemática 0,0 417 417
Geografia 0,4 410 1.230
Física 0,4 475 475
Biologia 0,4 432 432
Inglês 3,6 591 2.364
Química 0,4 360 360
História 4,4 685 2.055
Total 3.885 9.908
2a série
Nota Pontos Padrão Pontos com Peso
Português 3,6 589 2.945
Matemática 0,4 452 452
Geografia 3,6 480 1.440
Física 0,8 474 474
Biologia 2,8 600 600
Inglês 0,8 452 1.808
Química 0,8 452 452
História 2,8 573 1.719
Total 4.072 9.890
3a série
Nota Pontos Padrão Pontos com Peso
Português 3,2 601 3.005
Matemática 1,6 514 514
Geografia 0,4 448 1.344
Física 2,4 606 606
Biologia 2,8 520 520
Inglês 6,4 813 3.252
Química 2,4 538 538
História 3,2 559 1.677
Total 4.599 11.456
3a série
Matéria Nota Pontos Padrão Pontos com Peso
Redação 2,0 268 1.340
Média
Total de Pontos Obtidos Mínimo para Passar Colocação Resultado
10.042,58 9.016,33 22 Aprovado
Acordei madrugada e fiz essa simulação agora é continuar com o pensamento POSITIVO e aguardar o resultado da pré-classificação.
OBS: A nota de redação eu fiz simulando que tirei 2, mas é claro que espero tirar mais.
PENSAMETO POSITIVO
Nenhum comentário:
Postar um comentário